Tabel Data Demografi Berdasar Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1. | LAKI-LAKI | 2.402 | 50.55% | 2.402 | 50.55% | 0 | 0% |
2. | PEREMPUAN | 2.350 | 49.45% | 0 | 0% | 2.350 | 49.45% |
. | JUMLAH | 4.752 | 100% | 2.402 | 50.55% | 2.350 | 49.45% |
. | BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
. | TOTAL | 4.752 | 100% | 2.402 | 50.55% | 2.350 | 49.45% |
Peta Lokasi Kantor
Menuju Lokasi
Alamat | Dusun Krajan Desa Jamuskauman Kecamatan Ngluwar |
Desa | Jamuskauman |
Kecamatan | Ngluwar |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56485 |
Telepon | |
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |